<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dysruptiv Campus</title>
	<atom:link href="https://www.dysruptiv-campus.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dysruptiv-campus.net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 09:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.dysruptiv-campus.net/wp-content/uploads/2018/03/cropped-dysruptiv-GBF-v1-1-32x32.png</url>
	<title>Dysruptiv Campus</title>
	<link>https://www.dysruptiv-campus.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment construire un parcours de formation adapté aux besoins de l’entreprise ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/comment-construire-un-parcours-de-formation-adapte-aux-besoins-de-lentreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20313</guid>

					<description><![CDATA[<p>En bref Un plan de formation d’entreprise utile ne commence pas par une liste de stages. Il part d’un résultat à atteindre, identifie les compétences nécessaires, mesure l’écart avec la situation actuelle, choisit les modalités adaptées au travail réel et prévoit dès le départ comment les acquis seront appliqués et évalués. Construire un plan de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/comment-construire-un-parcours-de-formation-adapte-aux-besoins-de-lentreprise/">Comment construire un parcours de formation adapté aux besoins de l’entreprise ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment construire un projet de reconversion professionnelle réaliste</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/projet-reconversion-professionnelle-realiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[changer de métier]]></category>
		<category><![CDATA[compétences transférables]]></category>
		<category><![CDATA[évolution professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un projet de reconversion professionnelle réaliste part de l’expérience déjà acquise, vise un métier défini, mesure les compétences manquantes et tient compte du temps, du financement et des contraintes personnelles. Il doit être testé avant toute décision difficilement réversible. En bref Un projet solide relie cinq éléments : une cible professionnelle précise, les acquis de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/projet-reconversion-professionnelle-realiste/">Comment construire un projet de reconversion professionnelle réaliste</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment prendre la parole avec confiance dans un contexte professionnel</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/prise-parole-professionnelle-confiance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[évolution professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prendre la parole avec confiance demande un objectif clair, un message structuré et un entraînement régulier. La confiance se construit par la préparation, la répétition et des retours précis.</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/prise-parole-professionnelle-confiance/">Comment prendre la parole avec confiance dans un contexte professionnel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment anticiper les besoins en compétences de son entreprise</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/comment-anticiper-les-besoins-en-competences-de-son-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[compétences professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[évolution professionnelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20256</guid>

					<description><![CDATA[<p>
Anticiper les besoins en compétences aide l'entreprise à préparer ses transformations, à sécuriser ses savoir-faire et à cibler ses actions de formation, de mobilité ou de recrutement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/comment-anticiper-les-besoins-en-competences-de-son-entreprise/">Comment anticiper les besoins en compétences de son entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion et optimisation des stocks : méthodes et indicateurs essentiels</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/gestion-optimisation-stocks-methodes-indicateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs logistiques]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[réapprovisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20214</guid>

					<description><![CDATA[<p>
Une gestion efficace des stocks repose sur des données fiables, des méthodes de réapprovisionnement adaptées et des indicateurs utiles à la décision.</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/gestion-optimisation-stocks-methodes-indicateurs/">Gestion et optimisation des stocks : méthodes et indicateurs essentiels</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment développer une posture managériale efficace ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/comment-developper-une-posture-manageriale-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Management d’équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Posture managériale]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=19987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manager ne consiste plus seulement à organiser le travail et à transmettre des consignes. Dans un environnement en transformation, le manager doit donner un cap, rendre les décisions compréhensibles et créer les conditions qui permettent à chacun d&#8217;agir. Les équipes évoluent aujourd&#8217;hui dans des contextes marqués par des changements rapides : nouvelles priorités, outils numériques, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/comment-developper-une-posture-manageriale-efficace/">Comment développer une posture managériale efficace ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment construire une stratégie de prospection commerciale efficace ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/strategie-prospection-commerciale-efficace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition clients]]></category>
		<category><![CDATA[Développement commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=19916</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Une stratégie de prospection commerciale efficace permet de cibler les bons interlocuteurs, structurer ses prises de contact et transformer son expertise en opportunités. Découvrez les sept étapes pour construire une démarche régulière et mesurable. </p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/strategie-prospection-commerciale-efficace/">Comment construire une stratégie de prospection commerciale efficace ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment construire un plan de développement des compétences efficace ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/plan-developpement-competences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer la performance]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des priorités]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[organisation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[performance de l’entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=19752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les compétences qui ont permis de réussir hier ne seront pas toujours suffisantes demain. Intelligence artificielle, transformation numérique, nouvelles attentes managériales, évolution des métiers, exigences commerciales ou changements dans la chaîne logistique : les professionnels comme les entreprises doivent régulièrement adapter leurs compétences. Pour autant, développer ses compétences ne consiste pas à suivre des formations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/plan-developpement-competences/">Comment construire un plan de développement des compétences efficace ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’organisation améliore-t-elle la performance ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/organisation-performance-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer la performance]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des priorités]]></category>
		<category><![CDATA[organisation du travail]]></category>
		<category><![CDATA[organisation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[performance de l’entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=19734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une équipe peut être compétente, motivée et bien équipée sans atteindre les résultats attendus. Lorsque les priorités changent sans être communiquées, que les responsabilités restent floues ou que les informations circulent mal, une partie de l’énergie disponible se perd dans les attentes, les reprises et les urgences. L’organisation constitue précisément le cadre qui permet de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/organisation-performance-entreprise/">Pourquoi l’organisation améliore-t-elle la performance ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les compétences numériques les plus recherchées ?</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/competences-numeriques-recherchees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[compétences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[formation à distance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=19707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les compétences numériques ne concernent plus uniquement les développeurs, les spécialistes du marketing ou les professionnels de l’informatique. Elles sont désormais mobilisées dans presque tous les secteurs : commerce, ressources humaines, gestion, logistique, communication, management ou encore relation client. Mais savoir utiliser quelques logiciels ne suffit plus. Les entreprises recherchent des professionnels capables de choisir [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/competences-numeriques-recherchees/">Quelles sont les compétences numériques les plus recherchées ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
