<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>supply chain Archives - Dysruptiv Campus</title>
	<atom:link href="https://www.dysruptiv-campus.net/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dysruptiv-campus.net/tag/supply-chain/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 09:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dysruptiv-campus.net/wp-content/uploads/2018/03/cropped-dysruptiv-GBF-v1-1-32x32.png</url>
	<title>supply chain Archives - Dysruptiv Campus</title>
	<link>https://www.dysruptiv-campus.net/tag/supply-chain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Construire un plan de montée en compétences en logistique</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/plan-montee-competences-logistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[compétences logistiques]]></category>
		<category><![CDATA[formation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[montée en compétences]]></category>
		<category><![CDATA[performance entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un plan de montée en compétences en logistique part des situations de travail, des erreurs observées et des objectifs de service. Il faut observer les opérations, comparer les pratiques aux attentes, prioriser les écarts les plus critiques, organiser la formation et la mise en pratique, puis mesurer l’évolution de la fiabilité des stocks, de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/plan-montee-competences-logistique/">Construire un plan de montée en compétences en logistique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion et optimisation des stocks : méthodes et indicateurs essentiels</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/gestion-optimisation-stocks-methodes-indicateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPRENANTS/CANDIDATS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs logistiques]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation des stocks]]></category>
		<category><![CDATA[réapprovisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=20214</guid>

					<description><![CDATA[<p>
Une gestion efficace des stocks repose sur des données fiables, des méthodes de réapprovisionnement adaptées et des indicateurs utiles à la décision.</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/gestion-optimisation-stocks-methodes-indicateurs/">Gestion et optimisation des stocks : méthodes et indicateurs essentiels</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les compétences numériques qui deviennent importantes dans les métiers de la logistique</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/competences-numeriques-logistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai News]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[formation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[IA logistique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[métiers de la logistique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=18569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant longtemps, les métiers de la logistique ont principalement reposé sur l’organisation opérationnelle, la gestion des flux, la coordination des équipes et la maîtrise du terrain. Ces compétences restent évidemment essentielles aujourd’hui. Pourtant, les environnements professionnels évoluent rapidement et les outils numériques prennent désormais une place de plus en plus importante dans le quotidien des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/competences-numeriques-logistique/">Les compétences numériques qui deviennent importantes dans les métiers de la logistique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment gagner du temps en logistique grâce à l’intelligence artificielle</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/comment-gagner-du-temps-en-logistique-grace-a-lintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai News]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[formation logistique]]></category>
		<category><![CDATA[IA logistique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[métiers de la logistique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=18309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans les métiers de la logistique, le temps est devenu une ressource particulièrement précieuse. Entre la gestion des flux, les échanges permanents, les suivis opérationnels et les imprévus du quotidien, les équipes doivent souvent gérer une grande quantité d’informations dans des délais très courts. Et pourtant, une partie importante du temps de travail continue d’être [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/comment-gagner-du-temps-en-logistique-grace-a-lintelligence-artificielle/">Comment gagner du temps en logistique grâce à l’intelligence artificielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 usages concrets de l’IA dans les métiers de la logistique</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/5-usages-concrets-de-lia-dans-les-metiers-de-la-logistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai News]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[métiers de la logistique]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=18158</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'intelligence artificielle n'est plus réservée aux experts. Découvrez 5 usages concrets qui peuvent simplifier certaines tâches dans les métiers de la logistique.</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/5-usages-concrets-de-lia-dans-les-metiers-de-la-logistique/">5 usages concrets de l’IA dans les métiers de la logistique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment l’IA transforme progressivement les métiers de la logistique</title>
		<link>https://www.dysruptiv-campus.net/intelligence-artificielle-metiers-logistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tony18@]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[IA logistique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dysruptiv-campus.net/?p=18071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant longtemps, les métiers de la logistique ont surtout été associés à l’organisation des flux, à la gestion des stocks ou encore à la coordination opérationnelle. Pourtant, depuis quelques années, une transformation plus discrète est en train de s’installer dans le secteur : l’arrivée progressive des outils numériques intelligents dans le quotidien des professionnels terrain. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.dysruptiv-campus.net/intelligence-artificielle-metiers-logistique/">Comment l’IA transforme progressivement les métiers de la logistique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.dysruptiv-campus.net">Dysruptiv Campus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
